Nos prix d'état des lieux sont fixes et connus avant le rendez-vous. Ils dépendent du type de logement et du nombre de chambres, et s'appliquent de la même façon à un état des lieux d'entrée ou de sortie. Comme les honoraires de l'expert sont partagés entre bailleur et locataire, les montants ci-dessous sont indiqués par partie, TVA comprise.
Appartements et maisons
| Logement | Prix par partie |
|---|---|
| Studio | 120 € |
| Appartement 1 chambre | 130 € |
| Appartement 2 chambres | 140 € |
| Appartement 3 chambres | 150 € |
| Logement | Prix par partie |
|---|---|
| Maison 1 chambre | 180 € |
| Maison 2 chambres | 190 € |
| Maison 3 chambres | 200 € |
| Maison 4 chambres | 210 € |
| Maison 5 chambres | 220 € |
Exemple : pour un appartement de 2 chambres, le bailleur et le locataire paient chacun 140 €, soit 280 € au total. Déplacement, frais administratifs, descriptif complet et reportage photo compris.
Colocation
| Prestation | Prix par partie |
|---|---|
| Chambre simple | 80 € |
| Parties communes | + 30 € |
| Chambre meublée | + 30 € |
| Pièce supplémentaire | + 10 € par pièce |
Suppléments
| Option | Prix par partie |
|---|---|
| Pièce supplémentaire (bureau, chambre d'ami…) | + 10 € |
| Logement meublé (inventaire du mobilier) | + 30 € |
| Rapport imprimé en couleur | + 30 € |
| État des lieux avant travaux | sur devis |
| Bien de prestige, bureau ou commerce | sur devis |
Pourquoi un prix par partie ?
En Wallonie comme à Bruxelles, lorsque le bailleur et le locataire désignent ensemble un expert pour l'état des lieux, ses frais sont partagés à parts égales. Chacun paie donc la moitié du coût total, et l'expert reste neutre vis-à-vis des deux.
Autres prestations
Réception provisoire d'un logement neuf : sur devis. Estimation de la valeur d'un bien : 250 à 350 € TTC.
